- Grandes Vacances
- Période Scolaire
- Petites Vacances
- Liste jours fériés
- LUNDI12h00 – 19h30
- MARDI10h30 – 19h30
- MERCREDI10h30 – 19h30
- JEUDI10h30 – 19h30
- VENDREDI10h30 – 19h30
- SAMEDI10h30 – 19h30
- DIMANCHE10h30 – 19h30
- LUNDI12h – 14h
17h – 20h30 - MARDI12h – 14h
17h – 20h30 - MERCREDI10h00 – 20h00
- JEUDI12h00 – 14h00
17h – 20h - VENDREDI12h00 – 14h00
17h00 - 20h00 - SAMEDI10h – 12h45
15h – 18h - DIMANCHE10h – 12h45
15h – 18h
- LUNDI12h00 - 20h00
- MARDI10h00 - 20h00
- MERCREDI10h00 - 20h00
- JEUDI10h00 - 20h00
- VENDREDI12h00 - 20h00
- SAMEDI10h – 12h45
15h – 18h - DIMANCHE10h – 12h45
15h – 18h
- 2023-11-01
- 10h/12h45 et 15h/18h
- 2023-11-11
- 10h/12h45 et 15h/18h
- 2023-12-25
- FERME
- 2024-01-01
- FERME
Espace Aquatique
ESPACE AQUATIQUE | Tarif |
---|---|
Enfant moins de 3 ans | Gratuit |
Enfant 3 à 13 ans | 4,30 € |
Adulte | 4,90 € |
Sénior à partir de 65 ans | 4,30 € |
Carte famille valable 6 mois | 27,80 € |
Entrée famille* adulte | 2,50 € |
Entrée famille* enfant 3 à 13 ans | 2,20 € |
Carte horaire 10 heures** | 26,80 € |
Carte 10 entrées adulte** | 41,50 € |
Carte 10 entrées enfant** | 36,20 € |
Trimestre piscine | 61,90€ |
** Valable 1 an de date à date
Espace Bien-être
ESPACE BIEN-ÊTRE à partir de 18 ans | Tarif |
---|---|
Entrée unitaire | 7,40 € |
Carte 10 entrées** | 67,30 € |
Abonnement mensuel certif. médical obligatoire | 43,60 € |
Abonnement trimestriel certif. médical obligatoire | 87 € |
** Valable 1 an de date à date
PASS ANNUELS NOMINATIFS
PASS ANNUELS NOMINATIFS – conditions à l’accueil de votre centre | Tarif |
---|---|
PASS PISCINE ** accès aquatique illimité | 17,40 €/mois* |
PASS EQUILIBRE ** accès aquatique & bien-être illimité | 23 €/mois* |
PASS PERFORMANCE ** accès aquatique illimité + 4 cours/semaine (hors AquaBIKE) | 39,60 €/mois* |
PASS PREMIUM ** accès aquatique & bien-être illimité + 4 cours/semaine (hors AquaBIKE) | 45,10 €/mois* |
** Valable 1 an de date à date
ACTIVITÉS AQUATIQUES
ACTIVITÉS AQUATIQUES | Tarif |
---|---|
Séance + entrée piscine (hors AquaBIKE) | 10,60 € |
Séance AquaBIKE • + entrée piscine | 14,50 € |
12 séances** • + entrée piscine (hors AquaBIKE) | 106,80 € |
12 séances AquaBIKE**• + entrée piscine | 145,70 € |
25 séances **• + entrée piscine (hors AquaBIKE) | 203,70 € |
25 séances AquaBIKE**• + entrée piscine | 272,40 € |
Le mois • 4 cours/semaine hors AquaBIKE | 48,30 € |
Supplément accès bien-être mensuel | 11,30 € |
Le trimestre 4 cours/semaine hors AquaBIKE | 131,40 € |
Supplément accès bien-être trimestriel | 24,70 € |
APPRENTISAGE NATATION
APPRENTISSAGE NATATION | Tarif |
---|---|
Trimestre adulte 1 cours/semaine | 103,90 € |
L’année scolaire sept. à juin – 5 cours/semaine hors jours fériés | 181 € |
Enfant supplémentaire même famille | 163 € |
Stage 5 séances vacances scolaires | 48,40 € |
Stage 10 séances vacances scolaires | 90,60 € |
A savoir :
–Short de bain interdit, maillot de piscine obligatoire.
–Interdiction de fumer et de vapoter
-Interdiction de prendre des photos
-Prévoir une pièce de 1€ pour le casier
–Évacuation des bassins 15 minutes avant la fermeture de l’établissement.
–Fermeture des caisses 30 minutes avant la fermeture de l’établissement.
– Espace Bien-être réservé aux personnes ayant plus de 18 ans.
–Les couches spéciales pour les enfants de moins de 3 ans sont obligatoires.
– Les enfants de moins de 8 ans révolus et tous ceux ne sachant pas nager sont obligatoirement accompagnés, dans tous les espaces de l’établissement, par un adulte civilement responsable en tenue de bain capable d’assurer leur surveillance en permanence.
L’accès au centre implique acceptation totale du règlement intérieur. Les CGV sont disponibles à l’accueil